<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deviens Photographe - Le Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.deviens-photographe.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deviens-photographe.com</link>
	<description>Le Blog du Site www.deviens-photographe.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 01:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Canon Eos 1D-C</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/05/canon-eos-1d-c/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/05/canon-eos-1d-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 01:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[1D-C]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[full frame]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Canon vient d'annoncer le nouveau Canon Eos 1D-C. Ce nouvel opus conçu pour le cinéma reprends les principales caractéristiques du Canon 1D-X  et possède un format vidéo 4K en 4096 x 2160 (18 millions de pixels).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/05/canon-eos-1d-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un visage qui éclate en 3D avec photoshop</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/creer-un-visage-qui-eclate-en-3d-avec-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/creer-un-visage-qui-eclate-en-3d-avec-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 4/5]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cours photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retouche]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce cours photoshop vous apprendrez à créer un effet 3D et un effet de vitesse en 3D. Notre exemple ici est une photo de visage prise lors d'un cours photo en studio à Paris, qui éclate en cube 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/creer-un-visage-qui-eclate-en-3d-avec-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo haute Vitesse</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/photo-haute-vitesse/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/photo-haute-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 05:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 5/5]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous apprendra à réaliser des photos qui figent des mouvements extrêmement rapides avec un reflex et un flash. Si vous rêvez de figer le mouvement d'un ballon qui éclate, ou une balle de révolver qui traverse une pomme ou encore une chute d'un objet au moment où il percute un autre objet, ce tutoriel vous explique comment y arriver.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/photo-haute-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriel Photoshop &#8211; chapitre X</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/tutoriel-photoshop-chapitre-x/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/tutoriel-photoshop-chapitre-x/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 3/5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel; adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce dixième tutoriel photoshop je vous propose de comprendre différents mode de fusion de calques, comment créer des ciel étoilés pour modifier le fond de vos photos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/tutoriel-photoshop-chapitre-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retouches beautés avec photoshop</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/retouches-beautes-avec-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/retouches-beautes-avec-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 22:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 3/5]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[deviens photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retouche beauté]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[retouche professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article vous trouverez une méthode pour réaliser les retouches beautés de vos photos. Ce tutoriel est présenté par trois vidéos de 15 minutes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/04/retouches-beautes-avec-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un décor spatial avec Photoshop</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/03/creer-un-decor-spatial-avec-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/03/creer-un-decor-spatial-avec-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 2/5]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce cours vidéo  phtoshop, nous vous apprenons à manipuler les calques et leurs modes de fusions. Vous obtiendrez des effets bluffants en quelques clics de souris.
Nous y abordons aussi les filtres et les "extrats" de photoshop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/03/creer-un-decor-spatial-avec-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cours de retouche photo de Deviens photographe sur Youtube</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/03/les-cours-de-retouche-de-deviens-photographe-sur-youtube/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/03/les-cours-de-retouche-de-deviens-photographe-sur-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[formatio]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[www.deviens-photographe.com lance une chaine sur Youtube. Vous y trouverez des tutoriels vidéo en HD pour apprendre à vous servir de vos logiciels de retouche favoris.
Apprenez à retoucher vos photo de façon pro gratuitement. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/03/les-cours-de-retouche-de-deviens-photographe-sur-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salon de la photo 2012 se tiendra à Paris du 8 au 12 novembre</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/02/le-5eme-salon-de-la-photo-se-tendra-a-paris-du-8-au-12-novembre-2012/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/02/le-5eme-salon-de-la-photo-se-tendra-a-paris-du-8-au-12-novembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[salon de la photo]]></category>
		<category><![CDATA[Sonia Sieff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[C'est officiel le salon de la photo de Paris se tiendra cette année du 8 au 12 novembre 2012 à la porte de Versailles de Paris. Quoi de neuf cette année ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/02/le-5eme-salon-de-la-photo-se-tendra-a-paris-du-8-au-12-novembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Retoucher ses photos</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/01/retoucher-ses-photos/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/01/retoucher-ses-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 00:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 5/5]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[stage photo]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Je vous présente une méthode de retouche des photo en studio ou de portrait en général. Je propose des stage photo pour apprendre à réaliser ce genre de travail. sur photoshop ou lightroom, des références.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2012/01/retoucher-ses-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes fêtes de fin d&#8217;année</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/12/bonnes-fetes-de-fin-dannee/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/12/bonnes-fetes-de-fin-dannee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[promotions]]></category>
		<category><![CDATA[stage photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Deviens photographe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à vous et vos proches. Profitez des promotions de noel pour offrir un cadeau original, un stage photo à Paris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/12/bonnes-fetes-de-fin-dannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS6 Supprime le flou de bouger</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/10/cs6-supprime-le-flou-de-bouger/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/10/cs6-supprime-le-flou-de-bouger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[bouger]]></category>
		<category><![CDATA[correction]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[flou]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa conférence "Adobe Max 2011" de Los Angeles Adobe à annoncé un tas de nouveautés dont la plus bluffante est sans aucun doute la correction du flou de bouger. Comment cela fonctionne-t-il ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/10/cs6-supprime-le-flou-de-bouger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 1D X</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/10/canon-eos-1d-x-un-nouveau-standard/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/10/canon-eos-1d-x-un-nouveau-standard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[1D x]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[capteur]]></category>
		<category><![CDATA[EOS]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[nouveauté]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Canon a annoncé ce 18 octobre la sortie de son nouveau réflex EOS 1D X pour mars 2012. Le but de ce nouveau bijou est de remplacer par un seul appareil les deux appareils professionnels canon, l'EOS 1D et l'EOS 1Ds en associant qualité, rapidité et performance. Beaucoup de nouveautés, un nouveau capteur de 18 mégapixels, un nouvel AF de 61 points, une rapidité de prise de vue de 12 à 14 i/s, Une nouvelle méthode de réduction de bruit exceptionnelle, 3 processeurs intégrés dont un dédié à l'autofocus,  une vidéo améliorée et même l'ajout d'un port RJ45 Gigabit Ethernet, ... Le tout pour un prix compris entre celui de l'EOS 1D et de l'EOS 1Ds.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/10/canon-eos-1d-x-un-nouveau-standard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisez des objectifs standards pour vos reflex</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/08/utilisez-des-objectifs-standards/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/08/utilisez-des-objectifs-standards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 2/5]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[focale]]></category>
		<category><![CDATA[objectif]]></category>
		<category><![CDATA[objectif standard]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs standards]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>
		<category><![CDATA[stage photo]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[téléobjectif]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[L'utilisation d'objectifs standard permet d'avoir un meilleur rendu sur vos photos. Mais encore faut-il savoir ce qu'est un objectif standard et à quoi il correspond.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/08/utilisez-des-objectifs-standards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les grandes firmes veulent intimider les photographes</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/quand-les-grandes-firmes-veulent-intimider-les-photographes/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/quand-les-grandes-firmes-veulent-intimider-les-photographes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 22:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Générale]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[proces]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Une histoire vraie d'une grande société qui a des pratiques quasi mafieuses pour essayer de faire fermer les petits artisans afin de pouvoir augmenter ses prix sans que vous ayez le choix pour suivre des stages photo autre qu'à des prix exorbitants !!! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/quand-les-grandes-firmes-veulent-intimider-les-photographes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage photo à Paris &#171;&#160;début d&#8217;une expérience&#160;&#187; du dimanche 10 juillet 2011</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/stage-photo-a-paris-debut-dune-experience/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/stage-photo-a-paris-debut-dune-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 00:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages Photo]]></category>
		<category><![CDATA[deviens photographe]]></category>
		<category><![CDATA[dream photos]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[stage photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Le stage photo à Paris de ce dimanche 10 juillet avait pour but d'enseigner à des personnes débutants la photo les bases leur permettant de réussir leurs photos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/stage-photo-a-paris-debut-dune-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage photo &#171;&#160;suite d&#8217;une expérience&#160;&#187; à Paris le 3 juillet 2011</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/stage-photo-suite-dune-experience-a-paris-le-3-juillet-2011/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/stage-photo-suite-dune-experience-a-paris-le-3-juillet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages Photo]]></category>
		<category><![CDATA[deviens photographe]]></category>
		<category><![CDATA[dream photos]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[stage]]></category>
		<category><![CDATA[stage photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Le stage photo, suite d'une expérience, vous permet d'acquérir les notions de compositions de la photo et cela dans des endroits insolites et très peut connus de Paris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/07/stage-photo-suite-dune-experience-a-paris-le-3-juillet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première cession du stage &#171;&#160;apprendre à faire des portraits&#160;&#187; à Paris</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/06/premiere-cession-du-stage-portrait/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/06/premiere-cession-du-stage-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 01:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stages Photo]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à faire des portraits]]></category>
		<category><![CDATA[deviens photographe]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[portrait]]></category>
		<category><![CDATA[stage photo]]></category>
		<category><![CDATA[stage photo paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Première cession du stage &#171;&#160;apprendre à faire des portraits&#160;&#187; à Paris Ce samedi 11 juin le premier stage &#171;&#160;apprendre à faire des portraits&#160;&#187; à été dispensé à Paris par Deviens-photographe. Nous avions choisi comme environnement pour ce stage photo, le quartier de Bercy et la bibliothèque de France à Paris qui offre des tas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/06/premiere-cession-du-stage-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire des photos en Noir &amp; Blanc 1/2</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/faire-des-photos-en-noir-blanc-12/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/faire-des-photos-en-noir-blanc-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 4/5]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre la photo]]></category>
		<category><![CDATA[balance des blancs]]></category>
		<category><![CDATA[histogramme]]></category>
		<category><![CDATA[noir et blanc]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Cette première partie du tutoriel sur la façon de faire des photos en noir et blanc vous apprendra à faire une prise de vue correcte pour obtenir un noir et blanc digne de ce nom par la suite.
Je vous explique dans ce tutoriel, comment faire la meilleure prise de vue possible et quels paramètres sont importants à prendre en compte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/faire-des-photos-en-noir-blanc-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre un histogramme</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/comprendre-un-histogramme/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/comprendre-un-histogramme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 03:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 2/5]]></category>
		<category><![CDATA[APN]]></category>
		<category><![CDATA[appareil photon]]></category>
		<category><![CDATA[balance des blancs]]></category>
		<category><![CDATA[hisytogramme]]></category>
		<category><![CDATA[kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[luminosité]]></category>
		<category><![CDATA[numériques]]></category>
		<category><![CDATA[température des couleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel vous explique comment travailler avec les histogrammes. En sachant interpréter ses données, on règle nos photos correctement aussi bien au niveau de l'exposition qu'au niveau de la balance des blancs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/comprendre-un-histogramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raw vs JPEG</title>
		<link>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/raw-vs-jpeg/</link>
		<comments>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/raw-vs-jpeg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriel difficulté 3/5]]></category>
		<category><![CDATA[appareil bridge]]></category>
		<category><![CDATA[appareil reflax]]></category>
		<category><![CDATA[format photos]]></category>
		<category><![CDATA[jpg]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.deviens-photographe.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Les appareils photo numérique de type reflex ou bridges permettent de prendre les photo en format JPG ou RAW. 
Mais quelle est la différence entre les deux formats de fichier ?
Y a-t-il un véritable intérêt à utiliser un format de fichier plus imposant  comme le format RAW ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.deviens-photographe.com/index.php/2011/04/raw-vs-jpeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

