Canon a levé le voile sur un nouvel appareil photo fantastique. Si vous êtes dans la vidéo, cet appareil est fait pour vous. Le "C" dans le nom est une déclaration audacieuse de la marque Canon comme un appareil photo "créatif".
Le Canon EOS 1D-C possède à peu près les mêmes caractéristiques que le le Canon EOS 1D-X/ La construction interne et les circuits de la nouvelle caméra gère du 4K* (4096 x 2160) la capacité de la vidéo n'avait jamais atteint ce niveau pour un appareil de ce type. En termes plus simples le vidéo Full HD avec un échantillonnage des couleurs en 4:2:2 à la Full HD (en 24, 25, 30 ou 60 i/s). La caméra a aussi quelques fonctionnalités similaires à la Canon C300 avec la possibilité de capturer une large plage dynamique et d'exposition.
Ce joli petit bijou qui reprend l'essentiel du Canon 1D-X donc nous avions parlé dans l'article qui lui était consacré.
Il possède un capteur full frame (24*36mm) de 18 millions de pixels. La sortie permet l'échange d'un signal non compressé pour un stockage externe.
À mon avis cet appareil photo, ce sera parfait pour le cinéma, les médias et les documentaires en raison de la possibilité d'utiliser la nouvelle gamme de lentilles de Cinéma. L'appareil photo possède 12 images par seconde et possède également la capacité de capturer des images fixes haute résolution en même temps que la prise de vue vidéo.
Pour moi cet appareil photo est magnifique. Le seul petit frein ... son prix. Il est annoncé à 11 000€. Il ne reste plus qu'à attendre la réponse de Nikon
* Le 4K est un format d’image numérique utilisé dans le cinéma numérique. Image en 16/9.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.
Spécification du Canon EOS-1D C
Capteur | ||
---|---|---|
Résolution maximal | 5184 x 3456 | |
Autre résolutions | 4608 x 3072, 3456 x 2304, 2592 x 1728 | |
Image ratio L:H | 3:2 | |
Nombre de pixels effectifs | 18.1 megapixels | |
Capteur photo détecteurs | 19.3 megapixels | |
Taille du capteur | Full frame (36 x 24 mm) | |
Type du Capteur | CMOS | |
Processeur | Dual Digic 5+ | |
Image | ||
ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 (50, 102400 and 204800 en mode étendu) | |
Balance des blancs pré-configurée | ||
Balance des blancs personnelle | Oui (5) | |
Image stabilisateur | Non | |
Format non compressé | RAW | |
Niveaux de qualité JPEG | Fine, Normal | |
Mise au point & optique | ||
Autofocus |
|
|
Focus Manuel | Yes | |
Nombre de points de focus | 61 | |
Monture d'objectif | Canon EF | |
Multiplicateur de focale | 1× | |
Ecran / viseur |
||
LCD articulé | Fixe | |
Taille de l'écran | 3.2" | |
Points de l'écran | 1,040,000 | |
Écran tactile | Non | |
Type de l'écran | Clear View II TFT LCD | |
Live view | Oui | |
Type de viseur | Optique (pentaprisme) | |
Couverture du viseur | 100 % | |
Grossissement du viseur | 0.76× | |
Fonctions de photographie | ||
Vitesse d'obturation mini | 30 sec | |
Vitesse d'obturation maximale | 1/8000 sec | |
Présence d'un flash | Non | |
Flash externe | Oui (Sur sabot) | |
Mode du flash | E-TTL II Auto Flash, Metered Manual | |
Mode de mesure lumière |
|
|
Compensation d'exposition | ±5 EV (par 1/3 EV, 1/2 EV ) | |
AE Bracketing | ±3 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | |
WB Bracketing | Oui (3 images en soit bleu / ambre ou magenta / axe vert) | |
Caractéristiques Vidéographie | ||
Format |
|
|
Microphone | Mono | |
Speaker | Mono | |
Résolutions | 4096 x 2160 (24 fps), 1920 x 1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (60, 50 fps) | |
notes Vidéographie | intra ou inter frame | |
Stockage | ||
Types de Stockage | Compact Flash (Type I or II), UDMA compatible | |
Connectivité | ||
HDMI | Oui (Mini) | |
Wifi | Optionnel | |
Télécommande | Oui (connecteur N3) | |
Physique | ||
L'environnement scellé | Oui (Résistant à l'eau et à la poussière) | |
Batterie | Battery Pack | |
Description de la batterie | Lithium-Ion LP-E4N batterie rechargeable & chargeur | |
Dimensions | 158 x 164 x 83 mm (6.22 x 6.46 x 3.27") |
L'article vous a-t-il aidé ?




